Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 541 bis 560 von 850 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() | 1943-01-20 Geburt Verschlußgut - Tallyliste MS Isarstein | ||
| 542 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1953-09-05 Sport SCABELL Siegfried Bundes-Jugendspiele Dreikampf |
Datum: 5 SEP 1953 |
|
| 543 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-00-00 Leistungsabzeichen SCABELL Siegfried Urkunde Leistungsabzeichen Leichtathletikverband SH | ||
| 544 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-03-23 Schulgesundheitsbogen SCABELL Siegfried Volksschule Reinfeld i. Holst. 1944-03-29 Pockenimpfung 1944-06-15 + 1944-08-09 Diphtherie Impfung Seite 1 | ||
| 545 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-03-23 Schulgesundheitsbogen SCABELL Siegfried Volksschule Reinfeld i. Holst. 1944-03-29 Pockenimpfung 1944-06-15 + 1944-08-09 Diphtherie Impfung Seite 2 | ||
| 546 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1954-08-22 Dreikampf SCABELL Siegfried Siegerurkunde Reinfeld / Holstein | ||
| 547 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-00-00 Dreikampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele | ||
| 548 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-03-06 Geländelauf.png SCABELL Siegfried Ehrenurkunde Bahneröffnung in Bad Oldesloe | ||
| 549 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-06-26 Dreikampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele | ||
| 550 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1955-08-22 Dreikampf SCABELL Siegfried Siegerurkunde S.V. Preußen von 1909 e. V. | ||
| 551 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-01-15 Sport-Gesundheits-Paß SCABELL Siegfried Kreis Stormarn S.1 | ||
| 552 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-01-15 Sport-Gesundheits-Paß SCABELL Siegfried Kreis Stormarn S.2 | ||
| 553 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-03-25 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundes Jugendspiele Reinfeld i. Holstein | ||
| 554 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-06-26 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundesspiele Bremen | ||
| 555 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1956-1957 Vierkampf SCABELL Siegfried Bundesjugendspiele Bremen | ||
| 556 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-03-02 Abschlußzeugnis SCABELL Siegfried Mittelschule Bremen Helgolander Straße Seite 1 | ||
| 557 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-03-02 Abschlußzeugnis SCABELL Siegfried Mittelschule Bremen Helgolander Straße Seite 2 | ||
| 558 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-06-24 Rettungsbootmann SCABELL Siegfried See-Berufsgenossenschaft Hamburg Nr. II/710/59 Schiffsjunge | ||
| 559 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-06-24 Rettungsbootmann SCABELL Siegfried See-Berufsgenossenschaft Hamburg Nr. II B 41 O. Seite 2 | ||
| 560 | ![]() | 1943-01-20 Geburt 1959-07-06 Zeugnis SCABELL Siegfried "Schulschiff Deutschland" Bremen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.