Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 841 bis 850 von 850 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 842 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 843 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 844 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 845 | TARGÉ Marie Judith Geburt 12.03.1710 Taufe 16.03.1710 KB Magdeburg (wallon.), Taufen 1679-1733, S. 230, Nr. 7, Bild 124 | |||
| 846 | TARGÉ Marie Judith Tod 10.01.1768 Bestattung 13.01.1768 KB Magdeburg (wallon.), Bestattungen 1734-1814 S. 151, Nr. 1, Bild 83 archion.de | |||
| 847 | TAVERNIER Esther 15.11.1731 Geburt KB Strasburg (Uckermark) (frz.-ref.), Taufen 1691-1746 S. 189, Nr. 597, Bild 99 archion.de | |||
| 848 | Ursel Annemarie Sonny BRÜNING 16.03.1953 Geburt Standesamt Bremen 23.03.1953 1044/53 No. 18076 Stammbuch Brüning erhalten von I678 | |||
| 849 | Ursel Annemarie Sonny BRÜNING 26.04.1953 Taufe ev. luth. Christuskirche Syke Stammbuch Brüning S 27 erhalten von I678 | |||
| 850 | WEHRENBERG Grete Elisa Maria 14 Sep 1979 Tod Standesamt Twistringen 17.09.1979 110/1979 Stammbuch Brüning S 19 erhalten von I678 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.