Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich BERTOG Johann Heinrich |
| Geburt | 1633 | |
| Tod | 6 Feb 1722 | Halberstadt |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | PICKLER Anna Catharina | F240 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 6 Jun 1692 | |
| Andere Ehepartner | HUNDT Maria | F1034 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.