Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich LATKOVIC Jovan |
| Geburt | 25 Okt 1919 | Jugoslawien |
| Tod | 21 Apr 1973 | Sudweyhe |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Dez 1967 | Kirchweyhe |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich PLÖGER Luise |
| Geburt | 13 Mrz 1930 | Sudweyhe |
| Tod | 20 Feb 1977 | Sudweyhe |
| Beerdigung | ||
| Vater | PLÖGER Friedrich | F856 Familienblatt | |
| Mutter | OSMERS Anna Margarete | F856 Familienblatt | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.