Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BONTE Gaspard | |
| Geburt | 19 Okt 1672 | Mannheim |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Seifensieder-Meister und B | |
| Beruf | 23 Aug 1698 | Magdeburg - Neustadt |
| Tod | 23 Apr 1734 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1252 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Vater | BONTE Jean, geb. um 1645, Leiden (NL) | |
| Mutter | HARNIER Susanne, geb. 1645, Sedan gest. 20 Apr 1713, Berlin (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Aug 1667 | Mannheim |
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BONENFANT Marie, geb. 4 Mrz 1683, Mannheim gest. 18 Mrz 1740, Magdeburg (Alter 57 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 11 Dez 1715 [2] | |||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F679 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||
| Familie 2 | CASIR Susanne, geb. 1677, Frankenthal gest. 6 Mai 1715 (Alter 38 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 1698 | |||||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F396 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Dokumente |
2 Dokumente | |
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.