Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | SIEG Johann Isaac | |
| Geburt | 16 Dez 1780 | Magdeburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 8 Apr 1845 | Billberge |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1482 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2024 | |
| Vater | SIEG Friedrich Christian, geb. 31 Mai 1748, Magdeburg gest. 31 Jan 1796, Magdeburg (Alter 47 Jahre) | |
| Mutter | BONTE Louise, geb. 18 Mai 1759, Magdeburg gest. 12 Okt 1829, Magdeburg - Neustadt (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Apr 1779 | Magdeburg |
| Familien-Kennung | F470 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | STEGLITZ Dorothea Elisabeth, geb. 8 Mai 1786, Magdeburg gest. 25 Jul 1819, Magdeburg (Alter 33 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 15 Jan 1805 | Magdeburg |
||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||
| Familie 2 | WIMMEL Caroline, geb. 14 Jan 1787, Berlin gest. 1849 (Alter 61 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Mai 1821 | |||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F472 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.