Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Marie | |
| Geburt | 12 Sep 1874 | Magdeburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Foerster | |
| Tod | 24 Mai 1949 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2132 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb, geb. 1 Dez 1834, Fermersleben gest. 17 Feb 1906, Magdeburg (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | L` HERMET Margarete Sophie Louise, geb. 30 Jul 1849, Magdeburg gest. 22 Mai 1927, Magdeburg (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1872 | Magdeburg |
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRULL Paul, geb. 18 Mrz 1868, Magdeburg | |||
| Eheschließung | 26 Sep 1896 | Magdeburg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F651 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.