Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Johann Christian | |
| Geburt | 1774 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Foerster | |
| Tod | 1820 | |
| Personen-Kennung | I2599 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | TANGERMANN Anna Maria Christiane Elisabeth, geb. 1772 gest. 1848 (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F755 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.