Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | GRUSON Jacob | |
| Geburt | 9 Dez 1764 | Magdeburg [4] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Magdeburg |
|
| Beruf | F | |
| Tod | 20 Aug 1828 | Magdeburg [4] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2876 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 | |
| Vater | GRUSON Jacob, geb. 20 Jul 1722, Magdeburg gest. 22 Jan 1772, Magdeburg (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | COURTOIS Marie Catherine, geb. 20 Okt 1736, Magdeburg gest. 1 Apr 1822, Magdeburg (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1760 | Magdeburg - Neustadt |
| Familien-Kennung | F261 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | WILD (SUVAGE) Henriette Catharine, geb. 7 Mai 1771, Magdeburg - Neustadt gest. 6 Jan 1795, Magdeburg - Neustadt (Alter 23 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 17 Okt 1790 [4, 5, 6] | |||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||
| Familie 2 | BÖHME Marie Elisabeth Charlotte, geb. Magdeburg gest. 17 Jun 1815, Magdeburg - Neustadt | |||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1796 | Magdeburg [6] |
||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.