Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BÖHME Marie Elisabeth Charlotte | |
| Geburt | Magdeburg [2] |
|
| Ursache: Y | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Jun 1815 | Magdeburg - Neustadt [2] |
| Personen-Kennung | I2913 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Familie | GRUSON Jacob, geb. 9 Dez 1764, Magdeburg gest. 20 Aug 1828, Magdeburg (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Sep 1796 | Magdeburg [2] |
||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.