Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Ferdinand Gustav | |
| Geburt | 1 Okt 1817 | Halberstadt |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Ursache: Y Y | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Mrz 1883 | Halberstadt |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I922 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Vater | BERTOG Carl Jacob, geb. 1 Mai 1782, Halberstadt gest. 9 Dez 1851, Halberstadt (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | BAUERMEISTER Luise Dorothea Sophie, geb. 7 Mai 1792 gest. 1 Mai 1858 (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Mai 1811 | |
| Familien-Kennung | F232 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DRUDE Emilie Wilhelmine, geb. 5 Dez 1824, Oschersleben gest. 2 Jul 1900, Wernigerode (Alter 75 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1854 | Quedlinburg |
||||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.