Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: 52.131589, Geographische Länge: 11.639961Treffer 101 bis 120 von 262
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 20 Mai 1729 | I3594 | |
| 102 | 20 Okt 1819 | I2937 | |
| 103 | 5 Jul 1796 | I2925 | |
| 104 | 3 Jun 1724 | I3592 | |
| 105 | 17 Nov 1726 | I3593 | |
| 106 | 13 Apr 1747 | I1088 | |
| 107 | 31 Jan 1915 | I968 | |
| 108 | 5 Aug 1916 | I969 | |
| 109 | 14 Okt 1911 | I967 | |
| 110 | 2 Jun 1845 | I2143 | |
| 111 | 31 Mrz 1883 | I2145 | |
| 112 | I2311 | ||
| 113 | 7 Jun 1907 | I2228 | |
| 114 | 8 Aug 1879 | I2144 | |
| 115 | 22 Mai 1839 | I2064 | |
| 116 | 10 Jan 1827 | I2056 | |
| 117 | 11 Mrz 1872 | I2079 | |
| 118 | 25 Jul 1836 | I2062 | |
| 119 | 7 Jun 1799 | I1490 | |
| 120 | 16 Nov 1864 | I2076 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Vorwärts»
Treffer 101 bis 120 von 197
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 13 Dez 1931 | I1447 | |
| 102 | 9 Feb 1697 | I343 | |
| 103 | um 8 Jun 1737 | I180 | |
| 104 | 1 Okt 1855 | I2926 | |
| 105 | 28 Apr 1741 | I2389 | |
| 106 | 24 Aug 1836 | I1513 | |
| 107 | 24 Sep 1830 | I1520 | |
| 108 | 24 Dez 1864 | I2085 | |
| 109 | 27 Dez 1862 | I2081 | |
| 110 | 22 Mai 1927 | I2082 | |
| 111 | 13 Okt 1726 | I349 | |
| 112 | 10 Apr 1706 | I340 | |
| 113 | 29 Apr 1943 | I2218 | |
| 114 | Apr 1811 | I1366 | |
| 115 | 23 Feb 1743 | I1360 | |
| 116 | 16 Nov 1754 | I1362 | |
| 117 | 27 Sep 1778 | I1473 | |
| 118 | 3 Jan 1792 | I2438 | |
| 119 | 23 Mai 1836 | I287 | |
| 120 | 21 Dez 1726 | I348 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts»
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.