Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 21 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 21 | 27 Jan 1907 | I384 | |
| 22 | I3 | ||
| 23 | I380 | ||
| 24 | I376 | ||
| 25 | 24 Sep 1916 | I223 | |
| 26 | 12 Nov 1854 | I188 | |
| 27 | 30 Sep 1832 | I79 | |
| 28 | 27 Mrz 1864 | I77 | |
| 29 | 7 Jun 1891 | I87 | |
| 30 | 28 Nov 1813 | I84 | |
| 31 | 28 Jan 1838 | I50 | |
| 32 | 10 Jan 1819 | I69 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.