Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 83 für Vorname beginnt mit K UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRECHT Katharine "Kathi" | I666 | geb. 6 Okt 1891 | SCABELL | |
| 2 | ALBRECHT Konrad | I652 | geb. 12 Dez 1888 | SCABELL | |
| 3 | ALBRECHT Konrad | I226 | geb. geschätzt 1923 | SCABELL | |
| 4 | ALBRECHT Konrad Hermann | I665 | geb. 8 Jun 1859 | SCABELL | |
| 5 | BAHR Karl-Heinz | I679 | geb. 30 Dez 1939 | Bremen | SCABELL |
| 6 | BECK Karl Adolf Paul | I1294 | geb. 4 Okt 1862 | Hennersdorf | SCABELL |
| 7 | BECKER Karoline Johanne Sophie | I946 | geb. 9 Jan 1804 | Rhoden am Fallstein | SCABELL |
| 8 | BOHN Karl Adolf | I1074 | geb. geschätzt 1887 | SCABELL | |
| 9 | BOSSE Karl Raimar | I1029 | geb. 7 Sep 1924 | Jena | SCABELL |
| 10 | BRAUN Karl | I1090 | geb. 12 Nov 1921 | Wohlen | SCABELL |
| 11 | BUSCH Käthe | I1734 | geb. geschätzt 1895 | SCABELL | |
| 12 | DÜTSCHKE Katharina | I1015 | geb. 19 Mrz 1914 | Erxleben | SCABELL |
| 13 | FISCHER Klaus Dietrich | I1967 | geb. 2 Mrz 1935 | Duisburg - Meiderich | SCABELL |
| 14 | FLEISCHER Kurt | I2120 | geb. 16 Aug 1902 | Metz | SCABELL |
| 15 | Dr. psych. GRAUMANN Karl Friedrich | I1912 | geb. 31 Mrz 1923 | Königsberg | SCABELL |
| 16 | GRÖNKE Karl | I1846 | geb. 10 Nov 1909 | Danzig | SCABELL |
| 17 | GROSSPIETSCH Karl | I2211 | geb. 28 Jun 1861 | Magdeburg | SCABELL |
| 18 | GROSSPIETSCH Klaus Karl | I2215 | geb. 12 Jul 1904 | Staßfurt | SCABELL |
| 19 | GRUSON Karl | I2921 | SCABELL | ||
| 20 | GRUSON Karoline Auguste | I2928 | geb. 8 Jul 1800 | Magdeburg - Neustadt | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.