Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit MARIANNE UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANLAUF Marianne | I1926 | geb. 6 Jan 1922 | Großhartmannsdorf | SCABELL |
| 2 | BRÖDERMANN Marianne Henriette | I3016 | SCABELL | ||
| 3 | FÖRSTER (FOERSTER) Marianne | I2133 | geb. 30 Sep 1876 | Magdeburg | SCABELL |
| 4 | HEYROTH Marianne Else Gertrud | I2252 | geb. 18 Sep 1921 | Magdeburg | SCABELL |
| 5 | LOHMANN Marianne | I1942 | geb. 19 Feb 1919 | Bad Godesberg | SCABELL |
| 6 | L` HERMET Marianne | I2147 | geb. 15 Feb 1884 | Halle an der Saale | SCABELL |
| 7 | L´HERMET Marianne | I2084 | geb. 1 Dez 1852 | Magdeburg | SCABELL |
| 8 | MÜLLER Marianne | I3084 | geb. 16 Okt 1927 | Oiste | SCABELL |
| 9 | SIEG Marianne | I1512 | geb. 18 Aug 1834 | Magdeburg | SCABELL |
| 10 | WAIDHAS Marianne | I2335 | geb. 9 Sep 1924 | Palita | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.