Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | NATHUSIUS Moritz | |
| Geburt | 1815 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1886 | |
| Personen-Kennung | I894 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2024 | |
| Familie | BERTOG Editha, geb. 1828 gest. 1907 (Alter 79 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1019 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.